COURSES
講座詳細
講座内容
当講座は「石川県デジタル分野リスキリング推進事業 トライアル講座」のデジタル分野リスキリング講座『データ分析編』となります。
【チラシ】デジタル分野リスキリング講座(データ分析編)
実施詳細
講義名 | デジタル分野リスキリング講座 『データ分析編』 |
概要 | ~ 1日で学べる「データサイエンス・AI」 ~ ○高等教育機関の集積を活かしたリスキリング講座(トライアル)を開設。 ○各大学等の講師によるリレー形式の講義で、必要な知識・技術を短期 間で学ぶことができます。 |
場所 | 金沢未来のまち創造館 2階 多目的室1 〒921-8031 金沢市野町3丁目11-1 |
日時 | 2024年9月10日(火)9:00~16:40 |
期間・スケジュール | 〇オープニング・説明 「本トライアル講座の概要について」 北陸先端科学技術大学院大学 教授 丹 康雄 氏 〇第1時限 「データ分析入門:平均・分散から相関係数・コサイン類似度まで」 金沢工業大学 講師 坂本 真仁 氏 〇第2時限 「データ分析実践:回帰分析と分類分析」 金沢工業大学 講師 坂本 真仁 氏 〇第3時限 「AIビジネス活用最前線!~大規模言語モデル(LLM)入門」 石川工業高等専門学校 教授 越野 亮 氏 〇第4時限 「マルチモーダル生成AI入門」 石川工業高等専門学校 教授 越野 亮 氏 |
対象者 | 県内企業担当者(機械・繊維・食品製造業 等) |
受講資格・条件・前提知識の目安 | ー |
修了要件 | ー |
申込方法 | 以下URLもしくは上記チラシの申込書に所定事項を記載の上、電子メールにてお申し込みください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX2oXHw__nSa1pfBGiNGb8oKkwuE91PjIinVwl2VROYOgoQ/viewform |
募集期間 | |
受講料 | 無料 |
特記事項 | ー |
問合せ先 | 【事務局】 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 石川県商工労働部産業政策課 産業デジタル化支援グループ 山本 TEL:(076)225-1519 Mail:syoukou@pref.ishikawa.lg.jp |
参考URL |